2024 Winter Olympiad - Level 2 Qualifiers
2024 Winter Olympiad - Level 2 Qualifiers
International Olympiads have been held online with participation from many countries across the world. Here is the list of the students who have performed exceedingly well and their scores are indicated below from Singapore and UAE. Congratulations to all of them.
Congratulations also to those who did not qualify as you are winners in your own right and have become better after the contest.
Congratulations and All The Best to All !!!Science Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Science Olympiad - Level 2 Qualifiers Singapore
English Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Math Olympiad - Level 2 Qualifiers Singapore
Math Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Science Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Student Name | Grade |
HAMDY ABDELRAOUF | KG |
SAI AADHIRA MAHALINGAM VIDHYA | KG |
AHMED IBRAHIM AHMED IBRAHIM | KG |
SOHA ALI | KG |
HYDER ALI | KG |
AARAV BADLANI | KG |
MUSTAFA SHAHID AKHTER | 1 |
RUANSH IYER | 1 |
SYEDDA MAIRA ALI | 1 |
NARMEEN AHMED | 1 |
INSIYA AHMED KOTAWALA | 1 |
BURHANUDDIN HUSAIN TINWALA | 1 |
MUHAMMAD AFFAN | 1 |
BURHANUDDIN ADAMALI | 1 |
MUHAMMAD AFFAN | 1 |
MARYAM YASIR KHAN | 2 |
RAJ BHAVISH KURADA | 2 |
MITANSH AGARWAL | 2 |
ANAYSHA AGRAWAL | 3 |
SUCHHANDA DASGUPTA | 3 |
MIRAYA SINGLA | 4 |
SAANVIKA SAHAJAN | 4 |
MAVITH KULESHA WEERARATNE | 5 |
ZAINAB AKHTER | 5 |
KUVIRA SRI VISWANADHULA | 6 |
MOMINA UMAIR | 6 |
Science Olympiad - Level 2 Qualifiers Singapore
Student Name | Grade |
SAAMI VINALINI KALAI | 1 |
VASUMATHI BUDDHA GANDHI | 1 |
JOANNA DSOUZA | 1 |
KYRA PITALE | 2 |
NANDINI TYAGI | 3 |
AASHVI SHAJEEP | 4 |
English Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Student Name | Grade |
SUYAMBU HARIJHANAVI | KG |
SAHANA SUDHARSHAN | 2 |
Math Olympiad - Level 2 Qualifiers Singapore
Student Name | Grade |
KIAAN AJIT MANSHARAMANI | KG |
SHAHVEZ SULEMAN | KG |
AARAV BADLANI | KG |
DEV NIPUN SHARMA | KG |
SHABBIR TOPIWALA | KG |
ZAHRA HASNAIN MILLWALA | KG |
BURHANUDDIN HUSAIN DHANERAWALA | KG |
UMMULKIRAM KAGZI | KG |
FATIMAH NASSIR HASSAN TALIB | KG |
AMATULLAH ALI HAMID | KG |
BUDOOR AHMED ALHAJRI | 1 |
DHEEMAHI MAKWANA | 1 |
HAREEM REHAN | 1 |
NUWAIRA RIZWAN | 1 |
INSIYA AHMED KOTAWALA | 1 |
FREDRICK IVAN LLASOS CARPIO | 1 |
BURHANUDDIN ADAMALI | 1 |
VIAAN GUPTO | 2 |
MITANSH AGARWAL | 2 |
MANNAT CHOKHANI | 2 |
AISHA UMAIR | 2 |
SIMAYA NILAY SHAH | 2 |
RUDHVIN JITHESH | 2 |
BURHANUDDIN MUSTAFA MERCHANT | 2 |
LINA SAMI ELGHRABLY | 2 |
NISHAD JOSHI | 2 |
SUCHHANDA DASGUPTA | 3 |
MIRAYA SINGLA | 4 |
ADAM TAHER JAWADWALA | 4 |
AASHUTOSH AGARWAL | 4 |
RISHIT SHARMA | 5 |
YAGYANSH SINGHAL | 5 |
BURHANUDDIN SAIFEE | 5 |
ABBAS MURTUZA PITOLWALA | 7 |
Math Olympiad - Level 2 Qualifiers UAE
Student Name | Grade |
KIAAN AJIT MANSHARAMANI | KG |
SHAHVEZ SULEMAN | KG |
AARAV BADLANI | KG |
DEV NIPUN SHARMA | KG |
SHABBIR TOPIWALA | KG |
ZAHRA HASNAIN MILLWALA | KG |
BURHANUDDIN HUSAIN DHANERAWALA | KG |
UMMULKIRAM KAGZI | KG |
FATIMAH NASSIR HASSAN TALIB | KG |
AMATULLAH ALI HAMID | KG |
BUDOOR AHMED ALHAJRI | 1 |
DHEEMAHI MAKWANA | 1 |
HAREEM REHAN | 1 |
NUWAIRA RIZWAN | 1 |
INSIYA AHMED KOTAWALA | 1 |
FREDRICK IVAN LLASOS CARPIO | 1 |
BURHANUDDIN ADAMALI | 1 |
VIAAN GUPTO | 2 |
MITANSH AGARWAL | 2 |
MANNAT CHOKHANI | 2 |
AISHA UMAIR | 2 |
SIMAYA NILAY SHAH | 2 |
RUDHVIN JITHESH | 2 |
BURHANUDDIN MUSTAFA MERCHANT | 2 |
LINA SAMI ELGHRABLY | 2 |
NISHAD JOSHI | 2 |
SUCHHANDA DASGUPTA | 3 |
MIRAYA SINGLA | 4 |
ADAM TAHER JAWADWALA | 4 |
AASHUTOSH AGARWAL | 4 |
RISHIT SHARMA | 5 |
YAGYANSH SINGHAL | 5 |
BURHANUDDIN SAIFEE | 5 |
ABBAS MURTUZA PITOLWALA | 7 |